
Avec plus de 3,150 employés, dont 326 associés basés dans 24 bureaux dans les pays francophones, nous offrons à nos clients un accompagnement local et sur mesure grâce à notre maîtrise des enjeux locaux.
| Nom de l’entreprise | Pays | Region | Personne de contact | 
| Moore AR Tunisia | Tunisie | Moyen-Orient | Ashraf Amamou | 
| Moore CA | Cameroun | Afrique (Cemac) | Christophe Tientcheu | 
| Moore Casablanca | Maroc | Moyen-Orient | Kouds Bernossi | 
| Moore Johannesburg | Johannesburg | Afrique | Olivier Barbeau | 
| Moore Mauritius | Maurice | Afrique | Arvin.Rogbeer | 
| Moore Senegal | Sénégal | Afrique | Baye Babou Ndiaye | 
| Moore Stephens Tabbal | Liban | Moyen-Orient | Aziz Tabal | 
| Moore Bernossi | Maroc | Moyen-Orient | Ahmed Cherradi | 
| Pool & Patel | Seychelles | Afrique | Suketu Patel | 









