
Avec plus de 3,150 employés, dont 326 associés basés dans 24 bureaux dans les pays francophones, nous offrons à nos clients un accompagnement local et sur mesure grâce à notre maîtrise des enjeux locaux.
| Nom de l’entreprise | Pays | Region | Personne de contact |
| Odycé | France | Europe | Aurélie Lafitte |
| Novances | France | Europe | Stéphane DOMINÉ |
| Groupe Y | France | Europe | Marie-Pierre Davidson |
| Coffra | France | Europe | Christoph Schlotthauer |
| MOORE AMS AUDITORES, S.L. | Spagne | Europe | Mari Carmen Inarra Munoz |
| Moore Audit SA | Luxembourg | Europe | Christoph Loch – Raphael Loschetter |
| Moore Belgium | Belgique | Europe | Raf Uyttenbroeck |
| MOORE St. Gallen AG | Suisse | Europe | |
| Moore Stephens Expert (Zurich) AG | Suisse | Europe | Claudia Suter |
| Moore Stephens Luzern AG | Suisse | Europe | Urs Manetsch |
| Moore Stephens Refidar SA | Suisse | Europe | Jacques Grossen |
| MOORE STEPHENS S.A R.L. | Luxembourg | Europe | |
| Moore Stephens Services S.A.M. | Monaco | Europe | Andrew Gallagher |
| MOORE Zürich AG | Suisse | Europe | Pascal Gysi |









